メーカー | 商品番号 | 商品名 | 車両数 | ケース有無 | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
カトー | 10-1505 | JR四国2000系 特急「しおかぜ・いしづち」 | 7両 | ○ | ¥ 15,400 |
カトー | 10-1628 | JR四国N2000系 特急「うずしお4号」 | 5両 | ○ | ¥ 14,300 |
メーカー | 商品番号 | 商品名 | 車両数 | ケース有無 | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
カトー | 10-1440 | 225系100番台「新快速」 | 4両 | ○ | ¥ 7,700 |
カトー | 10-1335 | 165系飯田線急行「伊那」 | 4両 | ○ | ¥ 10,000 |
カトー | 10-813 | 813系 | 3両 | ○ | ¥ 9,350 |
カトー | 10-814 | 813系200番台福北ゆたか線 | 3両 | ○ | ¥ 9,000 |
カトー | 10-485 | 883系「ソニック883」イエロー | 5両 | ○ | ¥ 15,000 |
カトー | 10-382 | 500系新幹線 のぞみ | 7両 | ○ | ¥ 9,900 |
カトー | 10-899 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽」6両セット+おまけ4両 | 10両 | ○ | ¥ 14,300 |
カトー | 10-453 | 0系2000番台新幹線 | 8両 | ○ | ¥ 9,000 |
カトー | 10-403 | 12系 ばんえつ物語 | 6両 | ○ | ¥ 6,600 |
カトー | 10-162 | 近鉄21000系アーバンライナー | 6両 | ○ | ¥ 6,600 |
カトー | 10-443 | 185系0番台踊り子 | 8両 | ○ | ¥ 11,000 |
↑ここまではハピネスブログの状態表No.1をご覧ください詳しくはこちら | |||||
カトー | 10-857 | E5系 新幹線「はやぶさ」基本3両セット | 3両 | ○ | ¥ 7,350 |
カトー | 10-859 | E5系 新幹線「はやぶさ」増結セットB(4両) | 4両 | ○ | ¥ 5,500 |
カトー | 10-395・396 | 特急形寝台電車 9両セット | 9両 | ○ | ¥ 12,100 |
カトー | 10-177・178 | 251系スーパービュー踊り子直流特急形 | 10両 | ○ | ¥ 9,900 |
カトー | 10-397 | 700系新幹線 8両基本セット | 8両 | ○ | ¥ 8,800 |
カトー | 10-382 | 500系新幹線 7両基本セット | 7両 | ○ | ¥ 9,900 |
カトー | 10-840 | E233系3000 | 8両 | ○ | ¥ 14,000 |
カトー | 10-231 | E231系東海道線仕様 8両基本セット | 8両 | ○ | ¥ 11,000 |
カトー | 10-836 | 7両 | ○ | 売り切れ | |
カトー | 10-1385 | 5両 | ○ | 売り切れ | |
カトー | 10-379 | 80系準急東海/比叡 7両基本セット | 7両 | ○ | ¥ 10,000 |
↑ここまではハピネスブログの状態表No.2をご覧ください詳しくはこちら | |||||
カトー | 10-195 | 113系1500番台(横須賀線色) | 3両 | ○ | ¥ 8,800 |
カトー | 10-476 | キハ283系「スーパーおおぞら」 | 6両 | ○ | ¥ 10,000 |
カトー | 10-270 | 12系 ばんえつ物語 新塗装 | 7両 | ¥ 16,000 | |
カトー | 10-381 | 681系2000番台 北越急行 | 9両 | ○ | ¥ 15,000 |
カトー | 10-406 | 205系直流通勤電車(埼京線色) | 6両 | ○ | ¥ 6,600 |
カトー | 10-172 | 10系急行形寝台客車7両セット | 7両 | ○ | ¥ 18,700 |
カトー | 10-316 | キハ85系ワイドビューひだ特急形気動車 | 7両 | ○ | ¥ 11,000 |
カトー | 4001-2~ | 新103系 直流通勤形電車 | 6両 | ¥ 6,600 | |
カトー | 10-906 | 田町アコモ色タイプ 4両セット | 4両 | ¥ 5,500 | |
カトー | 103系 直流通勤形電車 5両セット | 5両 | ¥ 2,000 | ||
↑ここまではハピネスブログの状態表No.3をご覧ください詳しくはこちら |