名鉄稲荷口駅正面 Tel/Fax 0533-86-2673 〒442-0045 愛知県豊川市駅前通3丁目25番地
このページの商品画像・詳細は【こちら】 よりメールでお問い合わせ下さい
【カトー中古】 【トミックス中古】 【マイクロエース中古】 【MODEMO中古】 【グリーンマックス中古】
HOME > Nゲージ > 機関車・貨車
商品名記載のない商品は、メールでお問い合わせ下さい
メーカー | 商品番号 | 商品名 | 車両数 | 在庫数 | 価格(税込み) |
KATO | 202 | | | 1 | ¥ 2,000 |
KATO | 203 | C62 | | 1 | ¥ 2,500 |
KATO | 206 | | | 1 | ¥ 2,300 |
KATO | 302 | EF65 | | 1 | ¥ 1,500 |
KATO | 304 | EF66 | | 2 | ¥ 1,500 |
KATO | 305 | EH10 | | 1 | ¥ 3,300 |
KATO | 501 | | | 1 | ¥ 1,000 |
KATO | 503 | | | 1 | ¥ 1,000 |
KATO | 511 | スハ44 | | 1 | ¥ 1,000 |
KATO | 2007 | C57 | | 1 | ¥ 3,300 |
KATO | 2013 | C57 | | 1 | ¥ 5,500 |
KATO | 2014 | 9600 | | 1 | ¥ 8,800 |
KATO | 3003 | EF57 | | 1 | ¥ 4,400 |
KATO | 3008 | EF15 | | 1 | ¥ 4,000 |
KATO | 3008 | EF15 | | 1 | ¥ 5,500 |
カトー | 3010_3 | EF81 北斗星 | | 1 | ¥ 3,300 |
KATO | 3039 | EF58 青大将 | | 1 | ¥ 4,950 |
KATO | 3056 | EF58 35 長岡運転所 | | 1 | ¥ 6,600 |
カトー | 3061-7 | EF65 2000 復活国鉄色 | | | 売り切れ |
KATO | 3063 | EF16 | | 1 | ¥ 5,500 |
KATO | 5036 | オハ14 | | 4 | ¥ 1,100 |
KATO | 7001 | DD13 | | 1 | ¥ 3,300 |
KATO | 7007 | DF200 | | 1 | ¥ 4,400 |
KATO | 8006 | レ12000 | | 1 | ¥ 600 |
KATO | 8013 | タキ43000 | | 1 | ¥ 1,000 |
KATO | 8015 | ワム80000 | | 2 | ¥ 600 |
KATO | 8032 | セキ6000 | | 2 | ¥ 2,200 |
KATO | 2013-1 | C57 180門鉄デフ付 | | 1 | ¥ 6,600 |
KATO | 3020-7 | EF58 初期形 小窓 特急色 | | 1 | ¥ 4,400 |
KATO | 3021-3 | EF81 北斗星 | | 1 | ¥ 4,400 |
KATO | 3021-3 | EF81 北斗星 | | 1 | ¥ 4,400 |
KATO | 3021-4 | EF81 カシオペア | | 1 | ¥ 3,850 |
KATO | 3049-2 | EF58 150 宮原機関区 ブルー | | 1 | ¥ 5,500 |
KATO | 3058-1 | EF62 前期形 | | 1 | ¥ 8,800 |
KATO | 3060-2 | EF65 500 (F形) | | 1 | ¥ 7,700 |
KATO | 3061-7 | EF65 2000 復活国鉄色 | | 1 | ¥ 5,500 |
KATO | 5018-2 | スハ43 ブルー | | 3 | ¥ 1,000 |
KATO | 6074-1 | キハ35 一般色 | | 1 | ¥ 5,500 |
KATO | 7007-2 | DF200 | | 1 | ¥ 4,600 |
KATO | 8046-1 | ヨ5000 | | 1 | ¥ 1,500 |
| | | | | |
| | | | 1 | 1,000 |
| | | | | |
Tomix | 2103 | 国鉄EF81形電気機関車 | | 0 | 売り切れ |
Tomix | 2108 | JR EF64形電気機関車 | | 1 | ¥ 2,500 |
Tomix | 2110 | EF30形 電気機関車 | | 1 | ¥ 3,300 |
Tomix | 2119 | 国鉄EF58形電気機関車 (Hゴム窓・ヒサシ付・茶色) | | 1 | ¥ 4,400 |
Tomix | 2122 | | | 1 | ¥ 2,800 |
Tomix | 2123 | JR ED79形 電気機関車 | | 1 | ¥ 3,300 |
Tomix | 2134 | JR西日本 EF81形交直流電気機関車 トワイライトカラー | | 1 | ¥ 3,300 |
Tomix | 2151 | | | 1 | ¥ 3,300 |
Tomix | 2161 | JR EF510形電気機関車 (1号機) | | 1 | ¥ 7,700 |
Tomix | 2223 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型・JR貨物新更新車) | | 1 | ¥ 6,600 |
Tomix | 2425 | 国鉄ディーゼルカー キハ58 400形(M) | | 1 | ¥ 3,300 |
Tomix | 2481 | キハ52-100形(大糸線・キハ52-115) | | 1 | ¥ 4,400 |
Tomix | 2725 | セキ3000形 | | 1 | ¥ 1,000 |
Tomix | 2743 | JR貨車5450形 | | 1 | ¥ 1,000 |
Tomix | 2745 | JR貨車コキ350000形 | | 1 | ¥ 1,000 |
Tomix | 2762 | JR貨車コキ50000形(コンテナ ナシ) | | 2 | ¥ 2,000 |
Tomix | 2765 | JR貨車コキ350000形(コンテナ なし) | | 1 | ¥ 2,000 |
Tomix | 2815 | | | 1 | ¥ 1,000 |
Tomix | 2816 | JR新幹線125系(T車) | | 1 | ¥ 1,100 |
Tomix | 2817 | JR新幹線168形 | | 2 | ¥ 1,100 |
Tomix | 2819 | JR新幹線116形 | | 1 | ¥ 1,100 |
Tomix | 3114 | 私有UT1形コンテナ(ツートンカラー)2個入 | | 1 | ¥ 800 |
Tomix | 6426 | | | 1 | ¥ 3,850 |
Tomix | 7181 | | | 1 | ¥ 6,600 |
Tomix | 9106 | ED75-1000形(前期型・JR貨物更新車) | | 1 | ¥ 5,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
マイクロエース | A0668 | 大井川鐵道3000形 | | 1 | ¥ 6,600 |
マイクロエース | A7309 | C11-207 復活ニセコ | | 1 | ¥ 8,000 |
マイクロエース | 7008 | 国鉄C53-45 デフなし・改良品 | | 1 | ¥ 8,800 |
マイクロエース | 9912 | C57-180 門鉄デフ | | 1 | ¥ 7,700 |
更新日2025年3月25日
このページの商品画像・詳細は【こちら】 よりメールでお問い合わせ下さい
古物商許可愛知県公安委員会 543931002000 (有)あさひ Copyright. Asahi Co. Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.