メーカー | 商品番号 | スケール | 商品名 | JANコード | 価格(税込) |
amt | AMT1048 | 1/25 | 1970フォードルイビルショートハウラーコカコーラ | 849398015711 | ¥ 10,780 |
amt | AMT1178 | 1/25 | フォードLNT-8000 スノウ・プラウ | 849398040690 | ¥ 9680 |
amt | AMT1150 | 1/25 | オートカー DC9964B Dump Truck | 849398035344 | ¥ 9020 |
amt | AMT1133 | 1/25 | ピータービルド レッカー車 | 849398030394 | ¥ 9240 |
amt | AMT1106 | 1/25 | ウイルソン 家畜輸送用 トレーラー VAN | 849398024447 | ¥ 7040 |
amt | AMT1193 | 1/25 | HAULANWAY TRAILER カーキャリア・トレーラー(5台搭載用) | 849398040843 | ¥ 7920 |
amt | AMT1103 | 1/25 | Peerless Logging Trailer (ポールトレーラー) | 849398022092 | ¥ 6400 |
amt | 1132 06 | | ダブルトレーラー | 849398030387 | ¥ 8580 |
amt | | | ブルドーザートレーラー | 849398043387 | ¥ 17380 |
MPC | MPC823 | 1/25 | 3軸グラベルトレーラー | 849398007563 | ¥ 8580 |
アオシマ | | | くにえ慕情 | 4905083063118 | ¥ 6380 |
アオシマ | 10 | | 日野プロフィア | 4905083059197 | ¥ 9680 |
アオシマ | 21 | | コダイラ | 4905083027332 | ¥ 7480 |
イタレリ | IT3907 | 1/24 | ボルボFH16 520スリーパーキャブ | 8001283039079 | ¥ 8,140 |
イタレリ | IT3901 | 1/24 | MAN F2000 6x4トラクターヘッド | 8001283039017 | ¥ 10,780 |
イタレリ | IT3905 | 1/24 | メルセデスベンツアクトロス MP4ギガスペース | 8001283039055 | ¥ 9,570 |
イタレリ | IT3935 | 1/24 | メルセデスベンツアクトロス MP4ギガスペース | 8001283039352 | ¥ 9,900 |
イタレリ | IT3858 | 1/24 | スカニアR620トップライン新型Rシリーズ | 8001283038584 | ¥ 7,700 |
イタレリ | IT3731 | 1/24 | タンクトレーラー”TOPAS“ | 8001283037310 | ¥ 8,360 |
イタレリ | IT3939 | 1/24 | イベコターボスター190.42キャンパストラック | 8001283039390 | ¥ 8,470 |
イタレリ | IT3868 | 1/24 | ティンバートレーラー | 8001283038683 | ¥ 8,470 |
イタレリ | IT3929 | 1/24 | テクノカー20フィートタンクトレーラー | 8001283039291 | ¥ 8,470 |
イタレリ | IT3908 | 1/24 | キャンバストレーラー | 8001283039086 | ¥ 8,140 |
イタレリ | IT3904 | 1/24 | リーファートレーラー | 8001283039048 | ¥ 7,700 |
イタレリ | IT3911 | 1/24 | ミルクタンクトレーラー | 8001283039116 | ¥ 7,920 |
イタレリ | IT3845 | 1/24 | ダンパートレーラー | 8001283038454 | ¥ 7,700 |
イタレリ | IT3825 | 1/24 | アメリカレッカー車 | 8001283038256 | ¥ 8,470 |
イタレリ | | 1/24 | フォード トランジット Mk.2 | 8001283036870 | ¥ 4,950 |
イタレリ | 3687 | | フィードMK2 | 8001283036870 | ¥ 4950 |
タミヤ | 50566 | 1/ 8 | RC オペルカリブラホイールセット | 4950344505661 | ¥ 300 |
フジミ | 012001 | 1/32 | 三菱ふそう エアロクイーン スーパーハイデッカー | 4968728012001 | ¥ 8580 |
レベル | 07651 | 1/24 | ロンドンバス | 4009803076515 | ¥ 11550 |
レベル | | | レッカー車 | 031445025105 | ¥ 17820 |
メーカー | 商品番号 | スケール | 商品名 | JANコード | 価格(税込) |
amt | | | オートバイ | 849398011294 | ¥ 3740 |
タミヤ | 16020 | 1/6 | ホンダ CB750F | 4950344964093 | ¥ 8,580 |
タミヤ | 16025 | 1/6 | スズキ GSX1100S カタナ | 4950344964109 | ¥ 11,800 |
メーカー | 商品番号 | スケール | 商品名 | JANコード | 価格(税込) |
ACADEMY | 1612 | 1/48 | UH-60A BALCK HAWK | 4805101612 | ¥ 1980 |
ARC | | 1/72 | ツイン マスタング F-82 | | ¥ 1650 |
RODEN | 009 | 1/72 | Heinkel 111C ヘンケル111C | 4823017700017 | ¥ 2860 |
エアフィックス | | 1/72 | バトルオブブリテン メモリアルフライト | 5014429109997 | ¥ 4400 |
エアロベース | B106 | 1/160 | ジービーR-1&BENDIXパイロン 洋白製 | 4518525901062 | ¥ 5280 |
ズベズタ | 4812 | 1/48 | ミルMil Mi-24P ハインドF | 4600327048127 | ¥ 7,150 |
造形村 | 12 | 1/48 | F-4EJ改 ファントムⅡ | 4.51899E+12 | ¥ 8,250 |
造形村 | 1 | 1/32 | J7W1 帝国海軍局地戦闘機震電 | 4518992502830 | ¥ 8,580 |
タミヤ | 25402 | 1/100 | UH-1B イロコイス | 4950344254026 | ¥ 550 |
タミヤ | 61122 | 1/48 | グラマンF-14Aトムキャット(後期型)発艦セット | 4950344611225 | ¥ 9,680 |
タミヤ | 61055 | 1/48 | ダグラス F4D-1 スカイレイ | 4950344610556 | ¥ 3080 |
タミヤ | 60748 | 1/72 | スーパーマリン・スピットファイア Mk.I | 4950344607488 | ¥ 1100 |
タミヤ | 61508 | 1/48 | フォッケウルフ Fw190 A-3 | 4950344615087 | ¥ 2970 |
タミヤ | 61035 | 1/48 | スーパーマリン・スピットファイア Mk.Vb TROP. | 4950344992904 | ¥ 1650 |
タミヤ | 61104 | 1/48 | フォッケウルフ Fw190 F-8/9 爆弾搭載セット | 4950344611041 | ¥ 3300 |
タミヤ | 89598 | 1/48 | ドルニエ Do335A プファイル ケッテンクラート 牽引セット | 4950344895984 | ¥ 3960 |
タミヤ | 61123 | 1/48 | ロッキード P-38J ライトニング | 4950344252022 | ¥ 6600 |
童友社 | 1 | 1/32 | 零戦21型 三菱A6M2 | 4975406400609 | ¥ 4400 |
ドラゴン | 11026 | 1/72 | SH-3D "helo 66" & アポロコマンドモジュール | 89195110268 | ¥ 5390 |
ドラゴン | 5532 | 1/48 | ルフトバッフェ グランドクルー & 装備品 | 89195055323 | ¥ 1760 |
ハセガワ | 656 | 1/72 | モスキート FB Mk.VI ‘オーストラリア空軍’ | 4967834006560 | ¥ 2420 |
ハセガワ | 00657 | 1/72 | RF-4B ファントム 2 VMFP-3 | 4967834006577 | ¥ 2640 |
ハセガワ | 00071 | 1/72 | RF-4B リコン ファントム ”スピリット オブ アメリカ” | 4967834000711 | ¥ 2170 |
ハセガワ | | 1/72 | マクドネル ダグラス RF-4B ファントムII | 4967834041097 | ¥ 1660 |
ハセガワ | 08165 | 1/32 | フィーゼラー Fi156Cシュトルヒ w/ロンメル 特別仕様 | 4967834081659 | ¥ 4620 |
ハセガワ | | 1/48 | ユンカース Ju88G-6 c ナハトイェガー | 4967834868502 | ¥ 4500 |
ピットロード | SPS16 | 1/700 | 航空自衛隊基地2 | 4986470067254 | ¥ 5060 |
ミニクラフト | 11639 | 1/72 | B-24D リベレーター ストロベリー ビッチ | 4905083078549 | ¥ 4620 |
レベル | | 1/48 | B17G フライングフォートレス | 76513056001 | ¥ 6,700 |
レベル | | 1/144 | エアバス A380-800 ルフトハンザ | 4009803038728 | ¥ 5,280 |
| | | | | ¥ |
メーカー | 商品番号 | スケール | 商品名 | JANコード | 価格(税込) |
アオシマ | 3 | 1/35 | 3 1/2tトラック(SKW-476) w/野外炊具1号(22改)&1t水タンクトレーラ | 4905083058916 | ¥ 9460 |
エアフィックス | 6903 | 1/72 | 第2次大戦 アメリカ陸軍航空隊 パイロット・地上員セット | 5014429069031 | 3300 |
タミヤ | 49570 | 1/35 | ソビエト襲撃砲戦車 SU-100 ジューコフ | 4950344495702 | 4800 |
タミヤ | 35246 | | 18トン重ハーフトラック | 4950344352463 | 13200 |
| | | | | |
メーカー | 商品番号 | スケール | 商品名 | JANコード | 価格(税込) |
Boder | BSF001 | 1/35 | 日本海軍 空母 赤城 艦橋 w/飛行甲板 + 九七式艦上攻撃機 | 6971995746638 | ¥ 28380 |
アオシマ | | 1/700 | 日本海軍航空母艦 蒼龍 1938 限定版 | 4905083046241 | ¥ 4950 |
アオシマ | 19 | 1/700 | 海上自衛隊 ヘリコプター搭載護衛艦 ひゅうが | 4905083041611 | ¥ 3740 |
アオシマ | | | 海王丸 | 4905083043141 | ¥ 3520 |
アオシマ | | | 潜水艦 伊37 | 4905083047361 | ¥ 5060 |
アオシマ | 546 | | ヘリコプターセット | 4905083002667 | ¥ 800 |
アオシマ | 431 | | 潜水艦 伊1 伊6 | 4905083015124 | ¥ 770 |
アオシマ | 506 | | 新田丸 | 4905083045701 | ¥ 1650 |
アオシマ | | | PT-109 | 4905083049662 | ¥ 2200 |
アオシマ | 523 | | 瑞穂 | 4905083045466 | ¥ 1760 |
静岡模型教材協同組合 | 300 | 1/700 | 最強 日本航空母艦 プレミアム パッケージ | 4945187897387 | ¥ 16500 |
静岡模型教材協同組合 | 31554 | 1/700 | ミッドウェー海戦 激闘のヨークタウンセット | 4945187315546 | ¥ 9900 |
タミヤ | 31213 | 1/700 | 日本航空母艦 翔鶴(しょうかく) | 4950344999101 | ¥ 3520 |
タミヤ | 31211 | 1/700 | 日本航空母艦 大鳳(たいほう) | 4950344999088 | ¥ 2640 |
タミヤ | 31341 | 1/700 | 日本航空巡洋艦 最上(もがみ) | 4950344999248 | ¥ 2420 |
タミヤ | 31003 | 1/700 | 海上自衛隊輸送艦 おおすみ | 4950344999040 | ¥ 3080 |
タミヤ | 31114 | 1/700 | 日本戦艦 武蔵(むさし) | 4950344999071 | ¥ 3080 |
タミヤ | 31212 | 1/700 | 日本航空母艦 隼鷹(じゅんよう) | 4950344999095 | ¥ 2640 |
タミヤ | 25426 | 1/350 | 日本特型潜水艦 伊-400 スペシャルエディション | 4950344254262 | ¥ 6380 |
タミヤ | 315 | 1/700 | 矢矧 | 4950344999149 | ¥ 2420 |
タミヤ | 314 | 1/700 | 阿賀野 | 4950344999132 | ¥ 2420 |
タミヤ | 515 | 1/700 | ノースアメリカンB-25 | 4950344999415 | ¥ 550 |
ドラゴン | | 1/350 | 米海軍 航空母艦インディペンデンスCVL-22 | 4545782031287 | ¥ 21,780 |
トランぺッター | | 1/350 | 米海軍水蒸気母艦AV-3ラングレー+エッチング | 9580208056326 | ¥ 19,360 |
トランぺッター | | 1/350 | ドイツ海軍 航空母艦 ヴェーザー | 9580208056333 | ¥ 17,600 |
ハセガワ | | 1/350 | 赤城 エッチングパーツA・B・C・甲板付 | 4967834401037 | ¥ 50,080 |
ハセガワ | 120 | 1/700 | 航空戦艦 日向 | 4967834491205 | ¥ 3520 |
ハセガワ | 522 | 1/700 | 平安丸 | 4967834495227 | ¥ 1430 |
ピットロード | | | DD605 コールドウェル | 4986470011363 | ¥ 1960 |
ピットロード | | | 米国運用機 | 4986470010175 | ¥ 1100 |
フジミ | | | 讃岐丸 | 4968728400990 | ¥ 5060 |
フジミ | 3 | | 乗組員 | 4968728111506 | ¥ 1100 |
| | | | | |
メーカー | 商品番号 | スケール | 商品名 | JANコード | 価格(税込) |
アオシマ | 06 | 1/45 | 機関車 DD51 貨物A更新機+LED入り | 4905083061824 | ¥ 18,480 |
アオシマ | 01 | 1/45 | ディーゼル機関車 DD51 北斗星 | 4905083010006 | ¥ 16280 |
静岡模型教材協同組合 | | 1/700 | ペーパーストラクチャー 150トン起重機 | 4945187315416 | ¥ 1650 |
静岡模型教材協同組合 | | 1/700 | ペーパーストラクチャー 工場(大) | 4945187315423 | ¥ 2200 |
童友社 | | 1/220 | ノイシュバンシュタイン城(白鳥城) | 4975406104217 | ¥ 5,500 |
ホビーベース | KU15BK | | 21×33 | 4534966091377 | ¥ 1628 |
ホビーベース | KU14BK | | 46×16×27 | 4534966091360 | ¥ 2728 |
ホビーベース | KU18BK | | 29×47(円柱) | 4534966091865 | ¥ 2728 |
ホビーベース | KU11BK | | 25×22×31 | 4534966091193 | ¥ 1738 |
ホビーベース | KN11BL | | 25×22×31 | 4534966091612 | ¥ 1210 |
ホビーベース | KU13BK | | 31×31×46 | 4534966091292 | ¥ 2838 |
ホビーベース | KU12BK | | 29×16×21 | 4534966091223 | ¥ 1738 |
ホビーベース | KU92BK | | 16×16×31 | 4534966091698 | ¥ 1408 |
ホビーベース | KU10BK | | 16×16×21 | 4534966091186 | ¥ 1078 |
アオシマ | 11 | 1/350 | サンダーバード2号&救助メカ | 4905083063606 | ¥ 3300 |
| | | | | ¥ |
| | | | | ¥ |
古物商許可愛知県公安委員会 543931002000 (有)あさひ Copyright. Asahi Co. Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.